Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEVAUTO
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL6810URDE
| Общие характеристики | Детали | Характеристики двигателя | Детали |
|---|---|---|---|
| Вместимость пассажиров | 60/13-27 | Производитель | Yuchai |
| Размеры транспортного средства (мм) | 8065*2400*3125 | Модель | YC4G180-50 |
| Колесная база (мм) | 3800 | Положение | Задняя |
| Передний/задний свес | 1865/2400 | Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный |
| Передняя/задняя колея | 1930/1804 | Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 132 |
| Угол въезда/съезда (°) | 10/11 | Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 660 |
| Максимальная преодолеваемая подъемность (%) | ≥20% | Рабочий объем (л) | 5.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 69 км/ч | Топливо | Дизель |
| Снаряженная масса (кг) | 7500 | Экологический класс | V |
| Полная масса (кг) | 12000 |
| Наименование | Характеристики | Примечания |
|---|---|---|
| Передний мост | DANA | |
| Задний мост | DANA | |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Подвеска | Рессорная | |
| Рулевое управление | Интегральное гидроусилитель руля, электрогидравлический усилитель руля | |
| Тормозная система | Передние дисковые и задние барабанные; двухконтурная пневматическая тормозная система, ABS, автоматический регулятор зазора | |
| Шины | Радиальные бескамерные шины 265/70R19.5 14PR на стальных дисках | |
| Аккумулятор | Необслуживаемый |
| Система | Характеристики | Детали |
|---|---|---|
| Кондиционер | 22000 ккал/ч | |
| Обогреватель лобового стекла | Да | |
| Приборная панель | Приборная панель автобуса, английская система | |
| Аудиосистема | MP5 | |
| Освещение | Передние и задние комбинированные фонари, противотуманные фары, внутренние плафоны, подсветка ступеней | |
| Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения с 6 камерами | |
| Маршрутный указатель | Передний светодиодный |
| Особенность | Характеристики | Детали |
|---|---|---|
| Кузов | 2 ступени входа | |
| Дверь пассажирская | Передняя и средняя алюминиевая распашная дверь | |
| Окна | Боковые раздвижные окна, ламинированное лобовое стекло и закаленное заднее стекло | |
| Пассажирское сиденье | 26 пластиковых сидений для городского автобуса | |
| Интерьер | ПВХ воздуховод, ПВХ композитная боковая панель, перфорированная алюминиево-пластиковая потолочная панель | |
| Пол и напольное покрытие | ПВХ пол, противоскользящий, огнестойкая кожа | |
| Покраска | Однотонная краска |
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews