Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEVAUTO
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL5021XXYBEV2
Наши электрические мини-фургоны специально разработаны для эффективной городской логистики, предлагая нулевые выбросы и превосходную производительность в городской среде.
| Информация о транспортном средстве | |
|---|---|
| Наименование транспортного средства | Чисто электрический фургон |
| Тип транспортного средства | Автобус |
| Общие параметры | |
| Размер транспортного средства (мм) | 4495*1680*1990 |
| Устье колеса (мм) | 2925 |
| Передняя/задняя протектория | 1425/1435 |
| Масса тормоза (кг) | 1360 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 1020 |
| Валовая масса (кг) | 2510 |
| Кабина водителя (сиденья) | 2 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Листовая пружина, жесткая подвеска оси |
| Передняя/задняя надвигающаяся часть (мм) | 660/910 |
| Нагрузка передней оси/задней оси (кг) | 1010/1500 |
| Тормозить | С помощью тормоза с давлением масла |
| Параметры вагонов | |
| Размер контейнера (мм) | 2355*1475*1325 |
| Объем контейнера (м3) | 4.7 |
| Электронные | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Дальность движения (км) | 271 |
| Вместимость батареи (кВт·ч) | 41.86 |
| Плотность энергии батареи (Wh/kg) | 137.6 |
| Быстрая зарядка/медленная зарядка (h) | Поддержка |
| Тип батареи | LifePO4 |
| Регулярная/пиковая мощность (кВт) | 30/60 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 220 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас