Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEVAUTO
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL6770URDE
| Общие характеристики | Детали | Характеристики двигателя | Детали |
|---|---|---|---|
| Пассажировместимость | 45/14-26 | Производитель | Yuchai |
| Размеры автомобиля (мм) | 7695*2270*3150 | Модель | YC4D140-45 |
| Колесная база (мм) | 3550 | Расположение | Заднее |
| Передний/задний свес | 1870/2270 | Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный |
| Передняя/задняя колея | 1860/1700 | Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 103 |
| Угол въезда/съезда (°) | 10/10 | Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 450 |
| Максимальная проходимость (%) | ≥25% | Рабочий объем (л) | 4,214 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 69 км/ч | Топливо | Дизель |
| Снаряженная масса (кг) | 7000 | Экологический класс | IV |
| Полная масса (кг) | 10000 |
| Наименование | Характеристики | Примечания |
|---|---|---|
| Передний мост | DANA | |
| Задний мост | DANA | |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Подвеска | Рессорная | |
| Рулевое управление | Интегральное гидроусилитель руля, электрогидравлический усилитель руля | |
| Тормозная система | Передние дисковые и задние барабанные; двухконтурная пневматическая тормозная система, ABS, автоматический регулятор зазора | |
| Шины | Радиальные шины 7.50R20-14PR на стальных дисках без камер | |
| Аккумулятор | Необслуживаемый |
| Система | Характеристики | Детали |
|---|---|---|
| Кондиционер | 18000 ккал/ч | |
| Обогреватель | Да | |
| Приборная панель | Приборная панель автобуса, английская система | |
| Аудиосистема | MP5 | |
| Освещение | Передние и задние комбинированные фонари, противотуманные фары, внутренние плафоны, освещение ступеней | |
| Система видеонаблюдения | Система видеонаблюдения с 6 камерами | |
| Маршрутный указатель | Передний светодиодный тип |
| Особенность | Характеристики | Детали |
|---|---|---|
| Кузов | Вход с 2 ступенями | |
| Пассажирская дверь | Передняя и средняя алюминиевая распашная дверь | |
| Окна | Боковые раздвижные окна, ламинированное лобовое стекло и закаленное заднее стекло | |
| Пассажирское сиденье | 26 пластиковых сидений для городского автобуса | |
| Интерьер | ПВХ воздуховод, ПВХ композитная боковая панель, перфорированная алюминиево-пластиковая потолочная панель | |
| Пол и напольное покрытие | ПВХ пол, противоскользящий, огнестойкая кожа | |
| Покраска | Однотонная краска |
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews