Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEVAUTO
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL6101URBEV
Этот 10,5-метровый экскурсионный автобус обеспечивает идеальную основу для высокой экономичности и эффективности на междугородних маршрутах. Будучи низкопольными автобусами, они предлагают отличную доступность для нужд городского и пригородного транспорта.
Благодаря исключительному соотношению цены и качества и минимальным требованиям к техническому обслуживанию, этот электробус обеспечивает выдающуюся ценность на протяжении всего срока службы.
| Общая длина | 10 485 мм | Вместимость пассажиров | 94 (20-30 мест) |
|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля | 10485 * 2500 * 3315 мм | Колесная база | 5800 мм |
| Передний/задний свес | 2235/2450 мм | Передняя/задняя колея | 2040/1860 мм |
| Угол въезда/съезда | 7°/9° | Максимальная преодолеваемая подъемность | ≥15% |
| Максимальная скорость | 69 км/ч | Снаряженная масса | 10 400 кг |
| Полная масса | 18 000 кг | ||
| Производитель двигателя | ZEV | Максимальная мощность | 240 кВт |
|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 2800 Н.м | Тип батареи | LiFePo4, с водяным охлаждением |
| Емкость батареи | 268,7 кВтч | Тип топлива | Электрический |
| Передняя ось | DANA | Задняя ось | DANA |
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Автоматическая трансмиссия | Подвеска | Пневматическая |
| Рулевое управление | Интегральное рулевое управление с усилителем, электрогидравлическое | Тормозная система | Дисковые передние/задние, двухконтурная пневматическая тормозная система, ABS |
| Спецификация шин | Радиальная шина 275/70R22.5 на стальном ободе, бескамерная | ||
| Кондиционер | 28000 ккал/ч | Обогреватель | Электрический |
|---|---|---|---|
| Приборная система | Шина CAN | Аудиосистема | MP5 |
| Освещение | Передние/задние комбинированные фонари, противотуманные фары | Мониторинг | Система видеонаблюдения с 6 камерами |
| Дисплей маршрута | Светодиодный тип спереди, сзади и по бокам | ||
| Конструкция кузова | Катодное покрытие | Пассажирские двери | Передняя и средняя алюминиевая внутренняя распашная дверь |
|---|---|---|---|
| Окна | Боковое раздвижное окно, ламинированное лобовое стекло, закаленное заднее стекло | Пассажирские сиденья | 20-30 пластиковых городских сидений |
| Материалы интерьера | ПВХ воздуховод, ПВХ композитная боковая панель, перфорированная алюминиево-пластиковая потолочная панель | Напольное покрытие | ПВХ пол, противоскользящий, огнестойкая кожа |
| Краска | Однотонная краска | ||
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews