Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEV
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL6100LRBEV
| Габариты транспортного средства | Характеристики двигателя | ||
|---|---|---|---|
| Размеры транспортного средства (мм) | 10990*2500*3600 | Производитель | ZEV |
| Колесная база (мм) | 5700 | Тип двигателя | PMSM |
| Передний/задний свес | 2290/3000 | Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 160 |
| Передняя/задняя колея | 2060/1865 | Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 1200 |
| Углы въезда/съезда (°) | 10/9 | Тип топлива | Электрический |
| Максимальный преодолеваемый уклон (%) | ≥20% | Емкость аккумулятора | 238,06 кВтч, LiFePo4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 км/ч | Запас хода | ≥200 км |
| Снаряженная масса (кг) | 11600 | Время зарядки | В течение 2 часов |
| Полная масса (кг) | 17700 | Вместимость пассажиров | 45+1 мест |
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews