Место происхождения:
ЧЭНДУ, КИТАЙ
Фирменное наименование:
ZEVAUTO
Сертификация:
ISO
Номер модели:
CDL5045XXYBEV
| Общие параметры | |
|---|---|
| Наименование автомобиля | Чисто электрический фургон |
| Тип автомобиля | Фургон |
| Размеры автомобиля (мм) | 5995*2250*3150 |
| Колесная база (мм) | 3308 |
| Передняя/задняя колея | 1595/1395 |
| Снаряженная масса (кг) | 3050 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1250 |
| Полная масса (кг) | 4495 |
| Сиденья кабины водителя | 3 |
| Шасси и тормозная система | |
|---|---|
| Передний/задний свес (мм) | 1075/1612 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) | 1905/2590 |
| Тормозная система | Пневматический тормоз с усилителем |
| Характеристики контейнера | |
|---|---|
| Размеры контейнера (мм) | 4050*2100*1900 |
| Объем контейнера (м³) | 16,1 |
| Охлаждение | Да |
| Электроника и производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Запас хода (км) | 440 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 96,77 |
| Энергетическая плотность аккумулятора (Втч/кг) | 140,45 |
| Быстрая/медленная зарядка | Поддержка |
| Тип аккумулятора | LifePO4 |
| Марка аккумулятора | GOTOIN |
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 75/120 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 900 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews